Armurerie
Les 118 armes à feu du serveur avec dégâts, cadence, chargeur et calibre, plus les établis et les pièces d'assemblage.
Les 3 établis
Établi d'armurier : fabrique toutes les armes à feu. Chaque arme demande des pièces d'assemblage de son type (pistolet, pistolet-mitrailleur, fusil à pompe, fusil, précision, mitrailleuse, spécial).
Munitions et accessoires : la table d'assemblage de munitions fabrique tous les calibres, la table d'accessoires les viseurs, silencieux, poignées, chargeurs… Appuie sur F devant la table, arme en main, pour voir ce qu'elle accepte.
Les pièces d'assemblage : où les trouver
| Pièces | Où |
|---|---|
| Pistolet | Banlieue résidentielle |
| Pistolet-mitrailleur | Tours de bureaux |
| Fusil à pompe | Tours résidentielles |
| Fusil | Tours hôtelières ou quartier commerçant |
| Fusil de précision, mitrailleuse | Terres dévastées |
| Spéciales | L'Abîme |
| Accessoires | Zones très sécurisées |
Aucune ligne ne correspond.
On peut aussi les fabriquer à partir d'un plan (qui se pille) par assemblage séquencé de Create.
Ce qu'il faut savoir
- Les boîtes de munitions rangent plusieurs piles d'un même calibre : fer 3 piles, or 6, diamant 9.
- Pour des munitions à l'infini, automatise la production (voir Technologie, section Automatiser les munitions).
- Les insignes (police, armée, forces spéciales…) augmentent les chances de trouver des munitions dans les coffres.
Toutes les armes à feu
Les 118 armes à feu avec leurs statistiques réelles, classées par type puis par nom.
| Nom | Type | Calibre | Dégâts | Cadence (c/min) | Chargeur |
|---|---|---|---|---|---|
| AK74 militaire | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 8.5 | 600 | 30 |
| AKM | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 9 | 600 | 30 |
| AKM du marché noir | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 9 | 600 | 30 |
| Asr | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 6 | 400 | 10 |
| AUG | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7 | 710 | 30 |
| AUG A3-CQC | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 8 | 680 | 30 |
| Carabine M4A1 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6.5 | 810 | 30 |
| Fusil d'assaut AKS-74U | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6.8 | 735 | 30 |
| Fusil d'assaut AN94 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6 | 620 | 30 |
| Fusil d'assaut ASH-12 | Fusil d'assaut | .50 BMG | 35 | 600 | 10 |
| Fusil d'assaut court QBZ-192 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.3 | 710 | 30 |
| Fusil d'Assaut HK G3 | Fusil d'assaut | .308 Winchester | 12 | 350 | 20 |
| Fusil d'Assaut M16A1 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7 | 750 | 20 |
| Fusil d'Assaut M16A4 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 8 | 400 | 30 |
| Fusil d'assaut Noveske N4 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6 | 780 | 30 |
| Fusil d'assaut QBZ-95-1 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.6 | 645 | 30 |
| Fusil d'Assaut SCAR-H | Fusil d'assaut | .308 Winchester | 14 | 570 | 20 |
| Fusil d'assaut SCAR-L | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.5 | 650 | 30 |
| Fusil de précision QBU-191 | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 9 | 690 | 30 |
| Fusil Tactique Sks | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 11 | 510 | 10 |
| G36K | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7 | 780 | 30 |
| HK-416D | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.5 | 850 | 30 |
| LVOA_C | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6.9 | 850 | 30 |
| M4 allégé | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6.7 | 900 | 30 |
| M4 de police | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 6.5 | 850 | 30 |
| MK14 EBR | Fusil d'assaut | .308 Winchester | 16 | 300 | 10 |
| P416 G3 personnalisé | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 8 | 750 | 30 |
| P416 militaire | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 8 | 750 | 30 |
| Porteur de l'Aigle | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 8 | 750 | 60 |
| QBZ-95 | Fusil d'assaut | 5.8 mm DBP87 | 7.5 | 660 | 30 |
| QBZ951S | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.6 | 645 | 30 |
| Selbstlader M1916 | Fusil d'assaut | .308 Winchester | 15 | 224 | 25 |
| SIG MCX Spear | Fusil d'assaut | 7.62x54 mm | 11 | 677 | 20 |
| SPR-15 HB « Sagittarius » | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 10 | 700 | 15 |
| St. Elmo's Engine | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7 | 850 | 70 |
| T81S | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.5 | 700 | 30 |
| T81S tactique | Fusil d'assaut | 5.56x45 mm | 7.7 | 700 | 30 |
| T97NSR G3 | Fusil d'assaut | 5.8 mm DBP87 | 8.2 | 680 | 30 |
| Type 81-1 | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 9 | 630 | 30 |
| Volkssturmgewehr 1-5 | Fusil d'assaut | 7.62x39 mm | 9 | 670 | 10 |
| Accuracy International AWM | Fusil de précision | .338 Lapua | 42 | 171 | 5 |
| Fusil antimatériel AW-50 Precision International | Fusil de précision | .50 BMG | 75 | 171 | 5 |
| Fusil antimatériel GM6 Lynx | Fusil de précision | .50 BMG | 75 | 90 | 6 |
| Fusil de précision CheyTac M200 Intervention | Fusil de précision | .50 BMG | 74 | 171 | 7 |
| Fusil de précision M107 | Fusil de précision | .50 BMG | 55 | 400 | 10 |
| Fusil de précision M700 | Fusil de précision | .30-06 Springfield | 24 | 180 | 5 |
| Fusil Mannlicher M1895 | Fusil de précision | .30-06 Springfield | 19 | 278 | 4 |
| Fusil Martini-Henry | Fusil de précision | .338 Lapua | 45 | 150 | 1 |
| M1918 Tankgewehr | Fusil de précision | .50 BMG | 90 | 100 | 1 |
| M1A classique | Fusil de précision | .308 Winchester | 22.5 | 180 | 10 |
| M95 .50 Cal Anti-matériel | Fusil de précision | .50 BMG | 75 | 151 | 5 |
| Springfield 1873 Trapdoor Rifle | Fusil de précision | .30-06 Springfield | 35 | 90 | 1 |
| DB-2 Durin | Fusil à pompe | Calibre 12 | 24 | 150 | 2 |
| DB-4 Ursus | Fusil à pompe | Calibre 12 | 30 | 100 | 2 |
| Fusil à pompe AA12 | Fusil à pompe | Calibre 12 | 30 | 350 | 8 |
| Fusil à pompe Model 10-A | Fusil à pompe | Calibre 12 | 36 | 205 | 5 |
| Infamous | Fusil à pompe | Calibre 12 | 40 | 350 | 32 |
| Lance-flammes Wex | Fusil à pompe | Carburant | 8 | 666 | 130 |
| M870 | Fusil à pompe | Calibre 12 | 36 | 180 | 5 |
| Rs1-L | Fusil à pompe | Calibre 12 | 42 | 130 | 4 |
| Rs1-MA (explosif) | Fusil à pompe | Grenade 40 mm | 42 | 130 | 6 |
| Saiga-12 | Fusil à pompe | Calibre 12 | 36 | 300 | 7 |
| Saiga-12K tactique | Fusil à pompe | Calibre 12 | 36.5 | 300 | 7 |
| Fliegerfaust B | Lance-roquettes | Grenade 40 mm | 10 | 200 | 2 |
| Lance-flammes FMC | Lance-roquettes | Carburant | 8 | 888 | 100 |
| Lance-grenade M320 | Lance-roquettes | Grenade 40 mm | 10 | 150 | 1 |
| Lance-grenades M79 40 mm | Lance-roquettes | Grenade 40 mm | 10 | 150 | 1 |
| Lance-grenades Martini-Henry | Lance-roquettes | Grenade 40 mm | 10 | 150 | 1 |
| Lance-grenades MTA | Lance-roquettes | Grenade 40 mm | 15 | 150 | 1 |
| RPG-7 | Lance-roquettes | Roquette RPG-7 | 20 | 150 | 1 |
| Fusil-mitrailleur Lewis | Mitrailleuse | .308 Winchester | 14 | 480 | 47 |
| M134 Minigun | Mitrailleuse | .308 Winchester | 8 | 1200 | — |
| Mitrailleuse légère PKP Pecheneg | Mitrailleuse | 7.62x39 mm | 11.5 | 623 | 120 |
| Mitrailleuse M249 | Mitrailleuse | 5.56x45 mm | 7.5 | 750 | 75 |
| Mitrailleuse MG08/15 | Mitrailleuse | 7.62x54 mm | 15 | 430 | 200 |
| RPK | Mitrailleuse | 7.62x39 mm | 10 | 630 | 40 |
| RPK74 classique | Mitrailleuse | 7.62x39 mm | 8.7 | 650 | 45 |
| RPK74 du marché noir | Mitrailleuse | 7.62x39 mm | 8.5 | 650 | 45 |
| Veterans | Mitrailleuse | 7.62x39 mm | 8 | 650 | 105 |
| B93R | Pistolet | 9 mm | 7.5 | 900 | 20 |
| CZ-75 | Pistolet | 9 mm | 5 | 900 | 16 |
| Deagle 50 | Pistolet | .50 AE | 16 | 300 | 7 |
| Desert Eagle 357 Doré | Pistolet | .357 Magnum | 12 | 350 | 9 |
| Glock 17 | Pistolet | 9 mm | 6 | 400 | 17 |
| Hsp | Pistolet | .50 AE | 18 | 350 | 8 |
| Lpm Mod.2020 | Pistolet | 9 mm | 5 | 480 | 19 |
| Lss | Pistolet | .45 ACP | 10 | 700 | 18 |
| M1911 | Pistolet | .45 ACP | 11 | 350 | 7 |
| Obrez Mosin-Nagant | Pistolet | .50 AE | 18 | 275 | 4 |
| P320 | Pistolet | .45 ACP | 10 | 450 | 12 |
| Patriots | Pistolet | 5.56x45 mm | 5.5 | 1000 | 100 |
| Pistolet TT-33 | Pistolet | 9 mm | 7 | 500 | 7 |
| Pistolet TTI Pit Viper | Pistolet | 9 mm | 7 | 500 | 12 |
| Pistolet Viper2011 | Pistolet | 9 mm | 7 | 500 | 12 |
| Revolver Colt Python | Pistolet | .357 Magnum | 18.8 | 100 | 6 |
| Revolver Model 3 | Pistolet | .357 Magnum | 13.5 | 163 | 6 |
| Tec9 | Pistolet | 9 mm | 5 | 1000 | 15 |
| Timeless .50 Z-Type | Pistolet | .50 AE | 15 | 300 | 8 |
| AUG 9 mm | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.8 | 720 | 25 |
| CSG-19B | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 5 | 900 | 32 |
| FN P90 | Pistolet-mitrailleur | 5.7x28 mm | 5.5 | 810 | 50 |
| HK-MP5A5 | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 6 | 820 | 30 |
| KP9 | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.5 | 750 | 30 |
| KP9 tactique | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.7 | 750 | 30 |
| MP5-N de la Navy | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.1 | 800 | 30 |
| MP5A4 à rafales | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7 | 800 | 30 |
| MP5ST | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.2 | 800 | 30 |
| Pistolet mitrailleur UMP45 | Pistolet-mitrailleur | .45 ACP | 9 | 660 | 25 |
| Pistolet Mitrailleur Vector | Pistolet-mitrailleur | .45 ACP | 7 | 1200 | 20 |
| Pistolet-mitrailleur PP19 Bizon | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 6 | 690 | 64 |
| Pistolet-mitrailleur UMP45 | Pistolet-mitrailleur | .45 ACP | 11 | 660 | 20 |
| Pistolet-mitrailleur Villar-Perosa | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 6 | 1800 | 40 |
| PP-19 | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7.9 | 700 | 53 |
| PP-19 amélioré | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 8.9 | 700 | 53 |
| SMG08/18 | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 6 | 770 | 80 |
| T5-SMG | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 7 | 950 | 30 |
| UZI | Pistolet-mitrailleur | 9 mm | 6.5 | 600 | 20 |
| Vector .45 ACP First Wave | Pistolet-mitrailleur | .45 ACP | 6 | 1200 | 25 |
Aucune ligne ne correspond.